Svake se godine događaju industrijske nesreće koje koštaju milijune dolara izgubljenih radnih sati i proizvodnje. Mnoge od ovih nesreća mogu se spriječiti i kreću se od pada, spoticanja krhotina ili klizanja na mokrim ili masnim površinama. Direct Metals nudi Yunde sigurnosne metalne rešetke i stepenice koje pomažu smanjiti stope nezgoda pružajući sigurniju površinu za hodanje više od bilo kojeg drugog proizvoda od metalnih rešetki na tržištu. Naše metalne sigurnosne podne rešetke i stepenice imaju nazubljenu površinu koja pruža maksimalnu zaštitu od klizanja u svim uvjetima i u svim smjerovima.

Prednosti sigurnosne rešetke:
- Otvoreni dijamantni uzorak omogućuje odvod tekućina, blata, iverja i ostalih ostataka koji uzrokuju nesreće kroz podne rešetke i stepenice
- Raspon širina od 4-3 / 4 ″ do 36 ″
- sigurnosne metalne rešetke ispunjavaju OSHA zahtjeve za daske za nožne prste na povišenoj konstrukciji
- Dostupan je u redovitim gabaritima, teškim teretnim stazama i stazama
- Dostupno od pocinčanog čelika, ugljičnog čelika, nehrđajućeg čelika i aluminija
stepenice i metalna sigurnosna rešetka koriste se za izradu metalnih staza, čeličnih sigurnosnih podnica i stepenica otpornih na klizanje. Te metalne rešetkaste daske imaju visoke čvrstoće i težine, što osigurava veliku nosivost i dug životni vijek. Naše stepenice otporne na klizanje, nazvane Grip Strut ™ rešetka, imaju nazubljene površine koje zahvaćaju potplat radnih čizama, smanjujući nezgode na poslu i mogući učiniti stepenice sigurnijima.









| Tip otvaranja | Grip Strut | Aluminij | Pocinčani | Ugljični čelik | |||||||||||
| dubina | Mjerač | Mjerač | Mjerač | ||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 9 | 10 | 12 | 14 | ||
| 2-Dijamant | 1-1 / 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 2-1 / 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 3 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 4 ″ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 4-Dijamant | 1-1 / 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 2-1 / 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 3 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 4 ″ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 5-Dijamant | 1-1 / 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 2-1 / 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 3 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 4 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 6-Dijamant | 1-1 / 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 2-1 / 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 3 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 4 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 8-Dijamant | 1-1 / 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 2-1 / 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 3 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 4 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||





